Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 17, № 2 (2014) | Состояние сердца и сосудов при кардиоваскулярной форме автономной нейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Аркадьевна Бондарь, Александр Аристархович Демин, Олеся Юрьевна Шабельникова | ||
| "... ?0,09 м/c соответственно, р<0,05) и группой сравнения (0,71?0,16 м/c, 0,69?0,14 м/c соответственно, р<0,05); увеличением ..." | ||
| Том 22, № 1 (2019) | Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на параметры амбулаторного мониторинга артериального давления у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и автономной невропатией сердца | Аннотация похожие документы |
| Виктория Александровна Сергиенко, Борис Никитич Маньковский, Людмила Михайловна Сергиенко, Александр Алексеевич Сергиенко | ||
| "... давления (ДАД) (p<0,01), индекса площади гипертонии ДАД (p<0,05), индекса времени гипертонии ДАД (p<0,05 ..." | ||
| Том 21, № 3 (2018) | Особенности ночного ЭЭГ-мониторинга сна у детей с сахарным диабетом 1 типа в зависимости от гликемии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Александра Николаевна Демяненко, Ирина Леонидовна Алимова | ||
| "... ) и гипергликемии (n=3, Fisher-0,005). Корреляционный анализ выявил взаимосвязь нарушений биоэлектрической ..." | ||
| Том 24, № 5 (2021) | Состояние функции эндотелия у мужчин с гипогонадизмом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Хрипун, С. В. Воробьев | ||
| "... , ассоциированными с развитием и прогрессией кардиоваскулярных заболеваний. Состояние функции эндотелия у мужчин ..." | ||
| Том 17, № 1 (2014) | Изменения толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании c артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Аркадьевна Бондарь, Александр Аристархович Демин, Олеся Юрьевна Шабельникова, Виктория Александровна Онянова | ||
| "... , средний возраст ? 53,1?6,0 лет. Результаты. У больных СД2 выявлены более выраженные атеросклеротические ..." | ||
| Том 13, № 2 (2010) | Влияние длительности сахарного диабета на распространенность диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа с метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Рена кызы Гусейнова, Валех оглы Мирзазадзе | ||
| "... ДР в ГМС в зависимости от длительности заболеванияСД2: 10,0% - 53,1% - 82,6% (до 4 лет, 5-9 лет и >10 лет ..." | ||
| Том 18, № 3 (2015) | Роль ингибиторов ДПП-4 в коррекции нарушений жирового обмена у пациентов с СД 2 типа и ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Александр Сергеевич Аметов, Динара Гаджимагомедовна Гусенбекова | ||
| "... ) соответственно, во II группе на 1,45% (p>0,05) и 5,31% (p<0,05). HOMA-β увеличился в I группе на 33% (p<0,001 ..." | ||
| Том 17, № 4 (2014) | Связь гипогликемии и вариабельности гликемии с автономной дисфункцией у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Дмитрий Никитич Лаптев | ||
| "... вариабельности ритма сердца (ВРС) и длительности интервала QTc; 3) кардиоваскулярные тесты. Результаты ..." | ||
| Том 26, № 3 (2023) | Оценка скорости визуальной и слуховой реакции у лиц с сахарным диабетом 2 типа | Аннотация похожие документы |
| M. Bilaloglu, А. Ergun, F. P. Altay, O. T. Iyidir, E. Kızıltan | ||
| "... тестов (r=0,69, p<0,05; r=0,52, p<0,05 соответственно). Также отмечена положительная корреляция между ..." | ||
| Том 24, № 1 (2021) | Факторы риска неблагоприятного прогноза COVID-19 и опыт применения тоцилизумаба у пациентов на программном гемодиализе в исходе диабетической болезни почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Зелтынь-Абрамов, М. А. Лысенко, Н. Ф. Фролова, Т. Н. Маркова, Н. И. Белавина, Н. Н. Клочкова, С. В. Кондрашкина, Р. Т. Исхаков, А. И. Ушакова | ||
| "... -сосудистая и общая коморбидность (индекс коморбидности Charlson (CCI)), наличие кардиоваскулярного события ..." | ||
| Том 14, № 2 (2011) | Влияние диабетической автономной нейропатии на ремоделирование миокарда при сахарном диабете 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Аркадьевна Бондарь, Елена Анатольевна Королева, Ольга Григорьевна Чудинова | ||
| "... (R2=0,55, p<0,05). ИММЛЖ зависел от пола, возраста, частотыпульса и протеинурии (R2=0,59, p<0,05), ОТС ..." | ||
| Том 23, № 5 (2020) | «ДИАРИСК» — первый отечественный калькулятор риска предиабета и сахарного диабета 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Марина Владимировна Шестакова, Алексей Сергеевич Колбин, Гагик Радикович Галстян, Мария Александровна Арепьева, Екатерина Леонидовна Зайцева, Александр Юрьевич Майоров, Олег Ильич Карпов, Максим Александрович Проскурин, Алексей Александрович Курылев, Иван Иванович Дедов | ||
| "... гипертензия (0,69). При создании опросника учтены коэффициенты корреляции, выполнена балльная оценка и создана ..." | ||
| Том 12, № 3 (2009) | Диабетическая нефропатия и изменения миокарда у детей с сахарным диабетом 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Лариса Васильевна Казакова, Елена Федоровна Лукушкина, Леонид Григорьевич Строгин, Елена Александровна Азова | ||
| "... с МАУ (r=0,56, p<0,05) и и со скоростьюклубочковой фильтрации (СКФ) (r=0,51, p<0,05). У детей ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































