Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 9, № 4 (2006) | Оптимизация фармакотерапии у больных сахарным диабетом 2 типа с инфарктом миокарда или с нестабильной стенокардией в анамнезе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л А Иванова | ||
| "... , титровавшейся до 5?10 мг/сут (1-я группа, n=44), эналаприл ? до 10?20 мг/сут (2-я группа, n=45) или ..." | ||
| Том 22, № 1 (2019) | Сахарный диабет, связанный с мутацией гена ABCC8 (MODY 12): особенности клинического течения и терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алла Константиновна Овсянникова, Оксана Дмитриевна Рымар, Елена Владимировна Шахтшнейдер, Вадим Валерьевич Климонтов, Елена Анатольевна Королева, Михаил Иванович Воевода | ||
| "... Сахарный диабет взрослого типа у молодых (MODY) представляет собой группу заболеваний, связанных ..." | ||
| Том 28, № 5 (2025) | Деинтенсификация базис-болюсной инсулинотерапии путем перевода на фиксированную комбинацию инсулин гларгин/ликсисенатид у больных сахарным диабетом 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Климонтов, С. А. Яковлева, Е. А. Королева, Д. М. Булумбаева, К. Р. Мавлянова, К. Раисинежад | ||
| "... (СД2). Одним из вариантов деинтенсификации является переход на фиксированную комбинацию инсулин гларгин ..." | ||
| Том 7, № 1 (2004) | Фармакоэкономические аспекты уменьшения микроальбуминурии у больных гипертонической болезнью и сахарным диабетом типа 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В И Петров, С В Недогода, А В Сабанов | ||
| "... является применение индапамида-ретард и эналаприла в дозе, не превышающей 12 мг/сут. Комбинация ..." | ||
| Том 9, № 1 (2006) | Применение Предуктала при лечении больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца, ассоциированных с сахарным диабетом 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р С Карпов, О А Кошельская, В И Чернов | ||
| "... (каптоприл 75?150 мг/сут, периндоприл 4?8 мг/сут, эналаприл 10?20 мг/сут). На первом этапе было проведено ..." | ||
| Том 4, № 1 (2001) | Применение никотинамида и других антиоксидантных препаратов в комплексной терапии сахарного диабета 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н И Фадеева, Михаил Иванович Балаболкин, Галина Григорьевна Мамаева, Т В Кравченко, Б П Мищенко, Анна Петровна Князева | ||
| "... . Во 2-й группе (18) больным назначали никотинамид в дозе 900 мг/сут в сочетании с ?-токоферолом в дозе 400 мг/сут ..." | ||
| Том 18, № 3 (2015) | Роль ингибиторов ДПП-4 в коррекции нарушений жирового обмена у пациентов с СД 2 типа и ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Александр Сергеевич Аметов, Динара Гаджимагомедовна Гусенбекова | ||
| "... получали монотерапию метформином 1,5–2,0 г/сут; II группа (40 чел.) получала монотерапию метформином ..." | ||
| Том 1, № 1 (1998) | Влияние полиморфизма гена ангиотензин-I-превращающего фермента (АПФ) на антипротеинурический эффект ингибиторов АПФ у молодых больных инсулинзависимым сахарным диабетом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г И Сивоус, Л М Демуров, Я Ю Кондратьев, И А Строков, Е А Войчик, Валерий Вячеславович Носиков, Е П Касаткина | ||
| "... 2 аллелей I и D по типу вставки и отсутствия вставки. Изучена эффективность двух препаратов из группы ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































