Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом, по данным федерального регистра Российской Федерации (2013–2016 гг.)
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рис. 11. Частота цереброваскулярных заболеваний в зависимости от длительности сахарного диабета (по данным Федерального регистра сахарного диабета): СД – сахарный диабет; СД1 – сахарный диабет 1 типа; СД2 – сахарный диабет 2 типа; ЦВЗ – цереброваскулярные заболевания. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | Исследовательские инструменты |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-06-23 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/DM10167-4131 |
Дополнительный файл
Название файла | 10167-25115-1-SP.jpg |
Объем файла | 125KB |