Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом, по данным федерального регистра Российской Федерации (2013–2016 гг.)
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рис. 10. Частота инфаркта миокарда в зависимости от длительности сахарного диабета (по данным Федерального регистра сахарного диабета): СД – сахарный диабет; СД1 – сахарный диабет 1 типа; СД2 – сахарный диабет 2 типа; ИМ – инфаркт миокарда. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | Исследовательские инструменты |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-06-23 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/DM10167-4130 |
Дополнительный файл
Название файла | 10167-25114-1-SP.jpg |
Объем файла | 124KB |