Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом, по данным федерального регистра Российской Федерации (2013–2016 гг.)
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рис. 4. Распространенность инфаркта миокарда/10 тыс. взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 2016 г., 81 регион Российской Федерации (данные Федерального регистра сахарного диабета). |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | Исследовательские инструменты |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-06-23 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/DM10167-4124 |
Дополнительный файл
Название файла | 10167-25108-1-SP.jpg |
Объем файла | 405KB |